Flat drive belts table

Typ vrchní strana tažná vrstva vnitřní strana tloušťka hmotnost minimální Ø řemenic napětí při 1% protažení napětí při 2.5% protažení teplotní odolnost
material colour koef. friction
material
colour
koef. friction
mm
kg/m2
mm
N/cm
N/cm
°C °C
E series
T-E10/20 textil ochre 0,7 polyester kord elastomer black 0,7 2,1 2,5 25 100 200 -20 70
T-E30/30 textil ochre 0,7 elastomer black 0,7 3,1 3,6 50 300 600 -20 70
DG-E10/30 textil ochre 0,7 elastomer ochre 0,7 3 3,5 30 100 200 -20 70
DG-E10/40 textil ochre 0,7 elastomer ochre 0,7 4,2 5,2 40 100 200 -20 70
GGT series
GTT 40 textil grey 0,7 polyamid folie elastomer green 0,7 1,4 1,5 20 20 40 0 100
GTT 100 textil grey 0,7 elastomer green 0,7 1,7 1,8 25 50 100 0 100
GTT 140 textil grey 0,7 elastomer green 0,7 2,3 2,6 60 70 140 0 100
GTT 200 textil grey 0,7 elastomer green 0,7 2,6 2,8 100 100 200 0 100
GTT 280 textil grey 0,7 elastomer green 0,7 3,1 3,4 150 140 280 0 100
DG HS series
DG1/15 HS textil ochre 0,7 polyamid folie elastomer ochre 0,7 1,6 1,8 20 50 100 0 100
DG1/30 HS textil ochre 0,7 elastomer ochre 0,7 3 3,4 30 50 100 0 100
DG1/40 HS textil ochre 0,7 elastomer ochre 0,7 4 4,6 40 50 100 0 100
DG2/30 HS textil ochre 0,7 elastomer ochre 0,7 3,2 3,7 40 70 140 0 100
DG2/40 HS textil ochre 0,7 elastomer ochre 0,7 4 4,8 50 70 140 0 100
DG2/60 HS textil ochre 0,7 elastomer ochre 0,7 5,5 6,3 60 70 140 0 100
DG3/40 HS textil ochre 0,7 elastomer ochre 0,7 4 4,3 100 100 200 0 100
DG series
DG1/15 textil green 0,7 polyamid folie elastomer green 0,7 1,6 1,8 20 50 100 0 100
DG1/30 textil green 0,7 elastomer green 0,7 3 3,4 30 50 100 0 100
DG1/40 textil green 0,7 elastomer green 0,7 4 4,6 40 50 100 0 100
DG2/20 textil green 0,7 elastomer green 0,7 2,4 2,8 40 70 140 0 100
DG2/30 textil green 0,7 elastomer green 0,7 3,2 3,7 40 70 140 0 100
DG2/40 textil green 0,7 elastomer green 0,7 4 4,8 50 70 140 0 100
DG2/60 textil green 0,7 elastomer green 0,7 5,5 6,3 60 70 140 0 100
DG1/45 MF textil red 1 elastomer green 0,7 4,5 5,1 50 50 100 0 100
DG2/60 MF textil red 1 elastomer green 0,7 6,5 7,1 75 70 140 0 100
GTI series
GTI 100 textil black 0,3 polyamid folie elastomer black 0,6 1,4 1,5 25 50 100 0 100
GTI 140 textil black 0,3 elastomer black 0,6 2,3 2,8 60 70 140 0 100
GTI 200 textil black 0,3 elastomer black 0,6 2,6 3,1 100 100 200 0 100
GTI 280 textil black 0,3 elastomer black 0,6 3,4 3,9 150 140 280 0 100
GTI 400 textil black 0,3 elastomer black 0,6 3,7 4,2 200 200 400 0 100
GTI 600 textil black 0,3 elastomer black 0,6 4,9 5,8 300 300 600 0 100
GTI 800 textil black 0,3 elastomer black 0,6 5,6 6,3 400 400 800 0 100
GTF series
GTF 40 textil green 0,3 polyamid folie elastomer green 0,6 0,9 1 15 20 40 0 100
GTF 60 textil green 0,3 elastomer green 0,3 1 1,1 20 30 60 0 100
GTF 100 textil green 0,3 elastomer green 0,6 1,4 1,5 25 50 100 0 100
GTF 140 textil green 0,3 elastomer green 0,6 2,1 2,3 50 70 140 0 100
UTI series
UTI 60 textil red 0,3 polyamid folie leather grey 0,4 2,4 2,7 30 30 60 0 80
UTI 100 textil red 0,3 leather grey 0,4 2,5 2,5 50 50 100 0 80
UTI 140 textil red 0,3 leather grey 0,4 3,1 3,1 75 70 140 0 80
UTI 200 textil red 0,3 leather grey 0,4 3,3 3,4 100 100 200 0 80
UTI 280 textil red 0,3 leather grey 0,4 3,8 4 150 140 280 0 80
UTI 400 textil red 0,3 leather grey 0,4 4,4 4,6 200 200 400 0 80
UUI series
UUI 40 abalone grey 0,4 polyamid folie abalone grey 0,4 3,2 3,2 50 20 40 0 80
UUI 100 abalone grey 0,4 abalone grey 0,4 3,2 3,2 50 50 100 0 80
UUI 140 abalone grey 0,4 abalone grey 0,4 4 4,1 75 70 140 0 80
UUI 200 abalone grey 0,4 abalone grey 0,4 4,2 4,4 100 100 200 0 80
UUI 280 abalone grey 0,4 abalone grey 0,4 4,8 5 150 140 280 0 80
UUI 400 abalone grey 0,4 abalone grey 0,4 6 6 200 200 400 0 80
UUI 600 abalone grey 0,4 abalone grey 0,4 7,2 7,6 300 300 600 0 80

The technical data of these table have been forulated under normal environment conditions. They are subject to alteration without notice.

Contact

Telefon: +420 736 752 175

E-mail: info@reko-sro.cz

Info

Reko s.r.o.
Husova 123
551 01 Jaroměř

: 44499850

DIČ: CZ44499850