Teflon a samolepící teflon
| Typ pásu | Max. šíře | Tloušťka | Pevnost v tahu | Typ pojiva | Pevnost | Elektronický průraz | Teplota | |
| m | mm | N/5 cm | N | V | min. | max. | ||
| Teflon | ||||||||
| 5038 | 1,5 | 0,073 | 500 | - | 7 | 1000 | -73 | 260 | 
| 5058 | 1,5 | 0,115 | 800 | - | 10 | 2000 | -73 | 260 | 
| 7108 | 1,5 | 0,235 | 2000 | - | 35 | 2500 | -73 | 260 | 
| TACWELD 69 | 0,145 | 1500 | - | 20 | 4000 | -73 | 260 | |
| 7039-1DARK | 1 | 0,075 | 500 | - | 7 | 1000 | -73 | 260 | 
| Samolepící teflon | ||||||||
| 5058 A | 1 | 0,115 | 800 | akrylátové | 10 | 1000 | -73 | 180 | 
| 7068 A | 1 | 0,138 | 1100 | silikonové | 10 | 3300 | -73 | 260 | 
| 7108 A | 1 | 0,235 | 2000 | silikonové | 35 | 2500 | -73 | 260 | 
| TACWELD 69A | 1 | 0,145 | 1500 | silikonové | 20 | 4000 | -73 | 260 | 
O firmě
Reko s.r.o.
Husova 123
551 01 Jaroměř
IČ: 44499850
DIČ: CZ44499850


